Цены указаны в ГРН за метр и за штуку
Наименов | Толщина | Ø80 | Ø100 | Ø110 Ø115 | Ø120 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | |
Труба одностенная | нерж 0,5 | 110 | 130 | 140 | 155 | 195 | 225 | 245 | 260 | 320 | 380 | |
нерж 0,8 | 165 | 190 | 210 | 230 | 290 | 330 | 360 | 385 | 460 | 540 | ||
цинк 0,4 | 34 | 40 | 44 | 48 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||
цинк 0,65 | 46 | 53 | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 107 | 130 | 150 | ||
Тройник 90 | нерж 0,5 | 130 | 150 | 160 | 175 | 215 | 245 | 265 | 280 | 340 | 400 | |
нерж 0,8 | 185 | 210 | 230 | 250 | 320 | 350 | 380 | 405 | 480 | 560 | ||
цинк 0,4 | 54 | 60 | 64 | 68 | 80 | 85 | 90 | 110 | 120 | 140 | ||
цинк 0,65 | 66 | 73 | 80 | 85 | 100 | 110 | 120 | 127 | 150 | 170 | ||
Тройник 45 | нерж 0,5 | 165 | 195 | 210 | 233 | 300 | 338 | 368 | 400 | 480 | 570 | |
нерж 0,8 | 248 | 285 | 315 | 345 | 435 | 495 | 540 | 578 | 690 | 810 | ||
цинк 0,4 | 50 | 60 | 68 | 72 | 90 | 93 | 105 | 120 | 150 | 160 | ||
цинк 0,65 | 70 | 80 | 90 | 93 | 120 | 135 | 150 | 160 | 195 | 225 | ||
Отвод 90 | нерж 0,5 | 95 | 115 | 125 | 140 | 170 | 210 | 230 | 245 | 305 | 365 | |
нерж 0,8 | 150 | 175 | 195 | 215 | 255 | 315 | 345 | 370 | 445 | 525 | ||
цинк 0,4 | 34 | 40 | 44 | 48 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||
цинк 0,65 | 46 | 53 | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 107 | 130 | 150 | ||
Отвод 45 | нерж 0,5 | 55 | 65 | 70 | 73 | 100 | 113 | 125 | 130 | 160 | 190 | |
нерж 0,8 | 82 | 95 | 105 | 115 | 145 | 165 | 180 | 192 | 230 | 270 | ||
цинк 0,4 | 17 | 20 | 22 | 24 | 30 | 33 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
цинк 0,65 | 23 | 26 | 30 | 33 | 40 | 45 | 50 | 53 | 65 | 75 | ||
Переходник | нерж 0,5 | 95 | 115 | 125 | 140 | 170 | 210 | 230 | 245 | 305 | 365 | |
нерж 0,8 | 150 | 175 | 195 | 215 | 2755 | 315 | 345 | 370 | 445 | 525 | ||
цинк 0,4 | 54 | 60 | 64 | 68 | 80 | 85 | 90 | 110 | 120 | 140 | ||
цинк 0,65 | 66 | 73 | 80 | 85 | 100 | 110 | 120 | 127 | 150 | 170 | ||
Шибер | цинк 0,4 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 230 | 260 | 310 | |
нерж 0,5 | 220 | 270 | 320 | 330 | 390 | 400 | 430 | 470 | 520 | 620 | ||
Грибок | цинк 0,4 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 160 | |
нерж 0,5 | 90 | 100 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 210 | ||
Дефлектор | цинк 0,4 | 90 | 100 | 150 | 150 | 170 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
нерж 0,5 | 180 | 200 | 250 | 250 | 350 | 360 | 400 | 500 | 600 | 750 |
Вытяжка для газового котла в частном доме: из каких материалов лучше сделать эту конструкцию? Ранее, использовались кирпичи. Но, такая система требует постоянного ухода, она достаточна тяжелая в установке и не столь эффективна как того хочется нынешним владельцам домов. На внутренних стенках постоянно оседает сажа, а квадратная форма затрудняет процесс очистки. Но, на помощь вовремя подоспели новые технологии. В строительстве стали применять стальной лист. Теперь, в обязательном порядке каждая вытяжка из металла, оцинкованная. Набор эксплуатационных характеристик включает в себя: удобство монтажа (справится даже человек, не имеющий опыта в подобных работах); доступность и надёжность.
Вытяжка для газовой колонки в квартире наиболее часто изготовлена именно из такого материала. Зачастую отопительное оборудование находится на кухне, где не так уж и много свободного пространства. Поэтому, кирпичные варианты не подходят здесь. Для двухконтурного газового котла – отменный вариант использование оцинкованных элементов. Трубы для вытяжки могут быть квадратной, круглой формы. Выбор в пользу той или иной модели осуществляется в согласии с пожеланиями заказчика, или составленным проектом. Такая вытяжная система может быть принудительной. Все компоненты из оцинкованной стали прекрасно справляются с возложенными на них механическими нагрузками.
Вытяжка отопления также может окрашиваться сверху в нужный цвет. Это возможно в том случае, если вы решили купить сендвич-трубу. Мы — Zworks реализуем вытяжки: для настенного котла, для напольного. Цена услуги «установка (монтаж)» доступная.
© 2007 - 2018